Hem / Fogprodukter / Migutrans FS 110
Migutrans FS 110
Avsedd för golv med tyngre trucktrafik
- Helgjuten metallprofil för tung trafik.
- Räfflad ovansida – halksäker.
- Skarvfri ovansida – förhindrar smutsansamling.
- rörelsekapacitet 30 mm. (+ – 15 mm.)
- Installationshöjd från 22 mm.
- Fogbredd max 75 mm.
Teknisk information
Modell | Fogbredd max mm. | Max rörelse mm | Bryggans synliga bredd mm | Bryggans totala bredd mm. | Installationshöjd mm. | Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN | Belastbarhet truckar med luft eller gummihjul (DIN 1055) kN | Belastbarhet truckar med hårda hjul kg/mm hjulbredd |
FS 110/22* | 75 | 30 (±15) | 110 | 226 | 22 | 300 | 70 | 6,5 |
FS 110/30 | 75 | 30 (±15) | 110 | 226 | 30 | 300 | 70 | 6,5 |
FS 110/42 | 75 | 30 (±15) | 110 | 230 | 42 | 300 | 70 | 6,5 |
FS 110/52 | 75 | 30 (±15) | 110 | 230 | 52 | 300 | 70 | 6,5 |
FS 110/62 | 75 | 30 (±15) | 110 | 230 | 62 | 300 | 70 | 6,5 |
FS 110/77 | 75 | 30 (±15) | 110 | 230 | 77 | 300 | 70 | 6,5 |
FS 110/87 | 75 | 30 (±15) | 110 | 230 | 87 | 300 | 70 | 6,5 |
FS 110/97 | 75 | 30 (±15) | 110 | 230 | 97 | 300 | 70 | 6,5 |
Användningsområde
Fabriks-, lager och terminalbyggnader m.m.
Material
Samtliga delar i speciallegerad aluminium för montering i betong. Gummitätningar av syntetgummi.
Särskilda egenskaper
Skarvfri ovansida, ingen smutsansamling. Hålen i monteringsvinklarna säkerställer god förankring. Skarvning sker genom att bryggans delar skjuts in i varandra. Halksäker räfflad ovansida. Låg installationshöjd för tunna övergolv. Gummitätningar förhindrar genomrinning av spolvatten (dock ej helt vattentät)
Tillåten belastning
Se tabell ovan för olika hjultyper
En förutsättning för angivna laster är att fogbryggan monterats enligt vår monteringsanvisning.