Hem / Fogprodukter / Migutrans FSN serie
Migutrans FSN serie
Fogar för eftermontage
- För enkelt eftermontage
- Helgjuten konstruktion i slittålig aluminium
- Räfflad ovansida – halksäker
- Tar upp rörelser i 3 riktningar
- Finns i flertalet varianter, beroende på fogöppning/rörelse/belastning
Teknisk information
Modell | Max rörelse mm | Synlig bredd | Total bredd | Fogbredd | Installationdjup mm. | Tjocklek på aluminium (sidorna) | Belastbarhet lastbilar | Belastbarhet truckar med luftgummihjul | Belastbarhet truckar med hårda hjul kg/mm hjulbredd |
FSN 46 | 20 (±10) | 276 | 276 | 50 | 21 | 6,3 | 90 | 35 | 6,5 |
FSN 50 | 10 (±5) | 173 | 173 | 55 | 15 | 3 | Fotgängare | ||
FSN 75 | 20 (±10) | 320 | 320 | 84 | 21 | 6,3 | 90 | 35 | 6,5 |
FSN 99 | 40 (±20) | 219 | 219 | 100 | 15 | 3 | Fotgängare | ||
FSN 105 | 20 (±10) | 348 | 348 | 112 | 25 | 6,3 | 90 | 35 | 6,5 |
FSN 110 | 30 (±15) | 354 | 354 | 118 | 21 | 6,3 | 90 | 35 | 6,5 |
FSN 130 | 40 (±20) | 378 | 378 | 142 | 28 | 6,3 | 90 | 35 | 6,5 |
FSN 146 | 50 (±25) | 390 | 390 | 153 | 21 | 6,3 | 12 | ||
FSN 155 | 40 (±20) | 398 | 398 | 162 | 24 | 6,3 | 90 | 35 | 6,5 |
FSN 160 | 60 (±30) | 406 | 406 | 170 | 34 | 6,3 | 90 | 35 | 6,5 |
FSN 185 | 60 (±30) | 409 | 409 | 200 | 18 | 6,3 | 90 | 35 | 6,5 |
FSN 280 | 85 (±42,5) | 454 | 454 | 240 | 21 | 6,3 | 35 | 35 | 6,5 |
FSN 285 | 100 (±50) | 508 | 508 | 290 | 28 | 6,3 | 35 |
Användningsområde
Bra lösning för renovering av fogar. Montera i befintlig fogöppning eller kapa upp fogen till önskad bredd och montera fogen ovanpå befintligt golvmaterial. Om ny ytbeläggning skall läggas på befintligt golv erhålls en helt slät foglösning.
Material
Helt i aluminium, gummitätningar i syntetgummi. Förhindrar spolvatten men är ej vattentät.
Särskilda egenskaper
Finns i flertalet varianter med olika bredder, belastbarhet, rörelseförmåga mm.
Kontakta oss för förslag på lämplig variant.