Hem / Najomatsystem / Ingjutningsgods
Ingjutningsgods
Vi tillhandahåller ingjutningsplåtar av alla standardformat för snabba leveranser. Vi har även goda kontakter för att snabbt få fram specialplåtar och andra smidesdetaljer.
- Standardiserade ståldetaljer för ingjutning i betongkonstruktioner
- Lagerhållna för snabba leveranser (grundmålade)
- Kan även levereras i rostfritt material samt olika typer av ytbehandling.

Teknisk information
SBKL, med studsförankringar finns i storlek: | |||
Bredd | Längd | Tjocklek, plåt | Höjd |
50 | 100 | 8 | 68 |
100 | 100 | 8 | 68 |
100 | 150 | 10 | 70 |
100 | 200 | 12 | 72 |
100 | 200 | 12 | 162 |
100 | 300 | 15 | 165 |
150 | 150 | 12 | 162 |
150 | 200 | 12 | 162 |
200 | 200 | 12 | 72 |
200 | 200 | 12 | 162 |
200 | 300 | 15 | 115 |
200 | 300 | 15 | 165 |
250 | 250 | 15 | 165 |
300 | 300 | 15 | 165 |
Användningsområde
KL, med raka förankringar, finns i storlek: | |||
Bredd | Längd | Tjocklek, plåt | Höjd |
50 | 100 | 8 | 218 |
100 | 100 | 8 | 218 |
100 | 150 | 10 | 220 |
100 | 200 | 12 | 222 |
100 | 300 | 15 | 315 |
150 | 150 | 12 | 222 |
200 | 200 | 12 | 312 |
200 | 300 | 15 | 315 |
250 | 250 | 15 | 315 |
300 | 300 | 15 | 315 |
Material
SJL, grova fästplåtar, finns i storlek: | |||
Bredd | Längd | Tjocklek, plåt | Höjd |
150 | 150 | 25 | 220 |
200 | 150 | 25 | 220 |
200 | 200 | 25 | 220 |
250 | 150 | 25 | 220 |
250 | 200 | 25 | 220 |
250 | 250 | 25 | 220 |
300 | 200 | 25 | 280 |
300 | 300 | 25 | 280 |
400 | 400 | 30 | 280 |
500 | 500 | 30 | 280 |
600 | 600 | 30 | 280 |